News
- Return to normal WorkFebruary 24,2020
Nut Tapping Machine MWTR Series






Categories | Automatic Nut Tapping Machine MWNT Series |
---|---|
Brand | Metalwork Equipment |
Model | SJTR |
FOB port | Shanghai, Ningbo |
Terms of Payment | L/C, D/A, D/P, T/T |
Update Time | January 29,2023 |
Detail Information
Specification Model | Capacity | Production Rate.(Max) | Motor(HP) | Lubricant | Tap(mm) | Net Weight(kgs) | Machine Dimensions |
SJNT13B-4T | #8-5/16 M5-M8 | 400-200 | 2HP*2Pole | 500 | 262*30R | 1300 | 182*155*180 |
SJNT19B-4T | 5/16-1/2 M8-M12 | 260-160 | 3HP*4Pole | 550 | 323*30R | 1700 | 195*165*195 |
SJNT24B-4T | 1/2-5/8 M12-M16 | 160-120 | 5HP*4Pole | 700 | 416*50R | 1900 | 194*191*212 |
SJNT33B-4T | 5/8-7/8 M16-M22 | 120-90 | 7.5HP*6Pole | 700 | 450*55R | 3600 | 262*200*220 |
SJNT41B-4T | 3/4-1 M18-M27 | 110-80 | 10HP*6Pole | 800 | 480*55R | 5600 | 275*210*250 |
SJNT46B-2T | 1-1&1/4 M24-M30 | 45-26 | 15HP*6Pole | 900 | 600*70R | 6500 | 220*300*273 |
SJNT60B-2T | 1&1/4-1&1/2 M30-M39 | 20—10 | 15HP*6Pole | 900 | 606*85R | 6700 | 220*300*273 |
Related Products
Please send your message to us
- Tel
- *Title
- *Content
Categories
- Multi-station Bolt Cold Heading Machine MWBF Series
- Multi-station Nut Cold Heading Machine MWNFL Series
- Multi-station Nut Cold Heading Machine MWNF Series
- Wire Drawing Machine
- One die Two Blow Cold Heading Machine MWZ12 Series
- Automatic Thread Rolling Machine MWTR Series
- Automatic Nut Tapping Machine MWNT Series
- Other Auxiliary Equipments and Mold
navigation
Contact Person
subscription
QR code
